<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Van Oorschot Verhuur</title>
	<atom:link href="http://www.vanoorschotverhuur.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vanoorschotverhuur.com</link>
	<description>Gewoon weer een WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 06:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Onderhouds werkzaamheden VlakeTunnel</title>
		<link>http://www.vanoorschotverhuur.com/1159/onderhouds-werkzaamheden-vlaketunnel</link>
		<comments>http://www.vanoorschotverhuur.com/1159/onderhouds-werkzaamheden-vlaketunnel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanoorschotverhuur.com/1159/onderhouds-werkzaamheden-vlaketunnel</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.vanoorschotverhuur.com/1159/onderhouds-werkzaamheden-vlaketunnel><img src=http://www.vanoorschotverhuur.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_1242-510x380.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>In de nacht van 1 op 2 mei gaat men van start met ondershoudswerkzaamheden in de Vlake Tunnel nabij Schore (Zeeland) . Van Oorschot Verhuur BV levert aan dit project divers materieel.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de nacht van 1 op 2 mei gaat men van start met ondershoudswerkzaamheden in de Vlake Tunnel nabij Schore (Zeeland) . Van Oorschot Verhuur BV levert aan dit project divers materieel.<img src="http://www.vanoorschotverhuur.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_1242-510x380.jpg" alt="IMG_1242" title="IMG_1242" width="510" height="380" class="alignright size-large wp-image-1158" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanoorschotverhuur.com/1159/onderhouds-werkzaamheden-vlaketunnel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwbouw Rabobank Amerstreek</title>
		<link>http://www.vanoorschotverhuur.com/1157/nieuwbouw-rabobank-amerstreek</link>
		<comments>http://www.vanoorschotverhuur.com/1157/nieuwbouw-rabobank-amerstreek#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogwerker verhuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanoorschotverhuur.com/1157/nieuwbouw-rabobank-amerstreek</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.vanoorschotverhuur.com/1157/nieuwbouw-rabobank-amerstreek><img src=http://www.vanoorschotverhuur.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_12501-380x510.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Het regiokantoor Rabobank (Amerstreek) te Oosterhout krijgt steeds meer gestalte. Van Oorschot Verhuur BV levert hier diverse type hoogwerkers, waaronder een  43 meter telescoop, mooi project.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het regiokantoor Rabobank (Amerstreek) te Oosterhout krijgt steeds meer gestalte. Van Oorschot Verhuur BV levert hier diverse type hoogwerkers, waaronder een  43 meter telescoop, mooi project.<img src="http://www.vanoorschotverhuur.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_12501-380x510.jpg" alt="IMG_1250" title="IMG_1250" width="380" height="510" class="alignright size-large wp-image-1156" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanoorschotverhuur.com/1157/nieuwbouw-rabobank-amerstreek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schilders werkzaamheden Dinteloord</title>
		<link>http://www.vanoorschotverhuur.com/1154/schilders-werkzaamheden-dinteloord</link>
		<comments>http://www.vanoorschotverhuur.com/1154/schilders-werkzaamheden-dinteloord#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanoorschotverhuur.com/1154/schilders-werkzaamheden-dinteloord</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.vanoorschotverhuur.com/1154/schilders-werkzaamheden-dinteloord><img src=http://www.vanoorschotverhuur.com/wp-content/uploads/2012/04/VO-118-Compact-12-2-510x382.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Bij de Suiker Unie te Dinteloord is men gestart met schilderswerkzaamheden aan de watersilo&#8217;s. Van Oorschot Verhuur BV levert hiervoor een aantal schaarhoogwerkers.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij de Suiker Unie te Dinteloord is men gestart met schilderswerkzaamheden aan de watersilo&#8217;s. Van Oorschot Verhuur BV levert hiervoor een aantal schaarhoogwerkers.</p>
<p><img src="http://www.vanoorschotverhuur.com/wp-content/uploads/2012/04/VO-118-Compact-12-2-510x382.jpg" alt="VO 118 Compact 12 (2)" title="VO 118 Compact 12 (2)" width="510" height="382" class="alignright size-large wp-image-1153" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanoorschotverhuur.com/1154/schilders-werkzaamheden-dinteloord/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Maastunnel Rotterdam</title>
		<link>http://www.vanoorschotverhuur.com/1151/project-maastunnel-rotterdam</link>
		<comments>http://www.vanoorschotverhuur.com/1151/project-maastunnel-rotterdam#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanoorschotverhuur.com/1151/project-maastunnel-rotterdam</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.vanoorschotverhuur.com/1151/project-maastunnel-rotterdam><img src=http://www.vanoorschotverhuur.com/wp-content/uploads/2012/03/Knik-Aveo-12-224x300.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Afgelopen nacht is men in de Maastunnel te Rotterdam gestart met onderhouds werkzaamheden, gedurende deze gehele week zal de tunnelbuis van noord naar zuid van 22.00 tot 06.00 uur zijn afgesloten. Van Oorschot Verhuur BV levert aan dit project 2 knik telescoop hoogwerkers.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen nacht is men in de Maastunnel te Rotterdam gestart met onderhouds werkzaamheden, gedurende deze gehele week zal de tunnelbuis van noord naar zuid van 22.00 tot 06.00 uur zijn afgesloten. Van Oorschot Verhuur BV levert aan dit project 2 knik telescoop hoogwerkers.<br />
<img src="http://www.vanoorschotverhuur.com/wp-content/uploads/2012/03/Knik-Aveo-12-224x300.jpg" alt="Knik " title="Knik " width="224" height="300" class="alignright size-medium wp-image-1150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanoorschotverhuur.com/1151/project-maastunnel-rotterdam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telescoop met roetfilter</title>
		<link>http://www.vanoorschotverhuur.com/1141/telescoop-met-roetfilter</link>
		<comments>http://www.vanoorschotverhuur.com/1141/telescoop-met-roetfilter#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanoorschotverhuur.com/1141/telescoop-met-roetfilter</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.vanoorschotverhuur.com/1141/telescoop-met-roetfilter><img src=http://www.vanoorschotverhuur.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_1108-224x300.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>25 meter telescoop uitgevoerd met roetfilter, op een nieuw te starten project in een geheel vernieuwd Sportpaleis AHOY Rotterdam.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25 meter telescoop uitgevoerd met roetfilter, op een nieuw te starten project in een geheel vernieuwd Sportpaleis AHOY Rotterdam.<br />
<img src="http://www.vanoorschotverhuur.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_1108-224x300.jpg" alt="AHOY" title="AHOY" width="224" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-1140" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanoorschotverhuur.com/1141/telescoop-met-roetfilter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media</title>
		<link>http://www.vanoorschotverhuur.com/1139/social-media-2</link>
		<comments>http://www.vanoorschotverhuur.com/1139/social-media-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanoorschotverhuur.com/1139/social-media-2</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.vanoorschotverhuur.com/1139/social-media-2><img src=http://www.vanoorschotverhuur.com/wp-content/uploads/2012/03/cover-facebook3-300x111.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Ook van Oorschot Verhuur gaat met haar tijd mee, wij zijn dus nu ook te volgen via Facebook en Twitter. Middels de link op onze website kunt u gemakkelijk de weg naar ons vinden. Zo `Houden wij u op HOOGTE`

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook van Oorschot Verhuur gaat met haar tijd mee, wij zijn dus nu ook te volgen via Facebook en Twitter. Middels de link op onze website kunt u gemakkelijk de weg naar ons vinden. Zo `Houden wij u op HOOGTE`<br />
<img src="http://www.vanoorschotverhuur.com/wp-content/uploads/2012/03/cover-facebook3-300x111.jpg" alt="cover-facebook" title="cover-facebook" width="300" height="111" class="aligncenter size-medium wp-image-1138" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanoorschotverhuur.com/1139/social-media-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schilders project Waalwijk</title>
		<link>http://www.vanoorschotverhuur.com/1130/schilders-project-waalwijk</link>
		<comments>http://www.vanoorschotverhuur.com/1130/schilders-project-waalwijk#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanoorschotverhuur.com/1130/schilders-project-waalwijk</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.vanoorschotverhuur.com/1130/schilders-project-waalwijk><img src=http://www.vanoorschotverhuur.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_11135-224x300.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Het beste leerbedrijf van 2011 start met langdurig schildersproject te Waalwijk. Van Oorschot Verhuur BV levert aan dit schilders project de hoogwerkers.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het beste leerbedrijf van 2011 start met langdurig schildersproject te Waalwijk. Van Oorschot Verhuur BV levert aan dit schilders project de hoogwerkers.<br />
<img src="http://www.vanoorschotverhuur.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_11135-224x300.jpg" alt="Oorschot" title="Oorschot" width="224" height="300" class="alignright size-medium wp-image-1129" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanoorschotverhuur.com/1130/schilders-project-waalwijk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkdiagrammen hoogwerkers</title>
		<link>http://www.vanoorschotverhuur.com/1106/werkdiagrammen-hoogwerkers</link>
		<comments>http://www.vanoorschotverhuur.com/1106/werkdiagrammen-hoogwerkers#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 07:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanoorschotverhuur.com/1106/werkdiagrammen-hoogwerkers</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.vanoorschotverhuur.com/1106/werkdiagrammen-hoogwerkers><img src=http://www.vanoorschotverhuur.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_1038-212x300.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>De werkdiagrammen op onze website zijn sinds korte tijd vernieuwd en aangepast. U kunt deze vinden onder de rubriek producten. Op deze manier is het voor u makkelijk mee te kijken, en om te zien wat voor uw project de beste hoogwerker zou moeten zijn. Ook staan onze collega&#8217;s natuurlijk altijd tot uwer beschikking om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De werkdiagrammen op onze website zijn sinds korte tijd vernieuwd en aangepast. U kunt deze vinden onder de rubriek producten. Op deze manier is het voor u makkelijk mee te kijken, en om te zien wat voor uw project de beste hoogwerker zou moeten zijn. Ook staan onze collega&#8217;s natuurlijk altijd tot uwer beschikking om eventueel op locatie een project te komen bekijken. Op deze manier &#8220;Houden wij u op HOOGTE&#8221;<br />
www.vanoorschotverhuur.nl<br />
<img class="alignright size-medium wp-image-1105" title="Werkdiagram" alt="Werkdiagram" src="http://www.vanoorschotverhuur.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_1038-212x300.jpg" width="212" height="300" mce_src="http://www.vanoorschotverhuur.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_1038-212x300.jpg"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanoorschotverhuur.com/1106/werkdiagrammen-hoogwerkers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwbouw regiokantoor Rabobank</title>
		<link>http://www.vanoorschotverhuur.com/1104/nieuwbouw-regiokantoor-rabobank</link>
		<comments>http://www.vanoorschotverhuur.com/1104/nieuwbouw-regiokantoor-rabobank#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 06:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanoorschotverhuur.com/1104/nieuwbouw-regiokantoor-rabobank</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.vanoorschotverhuur.com/1104/nieuwbouw-regiokantoor-rabobank><img src=http://www.vanoorschotverhuur.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_10821-224x300.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Aan de rand van Oosterhout is men bezig met de realisatie van een nieuw te bouwen regiokantoor van de Rabobank. Ook aan dit project levert Van Oorschot Verhuur BV een aantal van haar hoogwerkers.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aan de rand van Oosterhout is men bezig met de realisatie van een nieuw te bouwen regiokantoor van de Rabobank. Ook aan dit project levert Van Oorschot Verhuur BV een aantal van haar hoogwerkers.<br />
<img src="http://www.vanoorschotverhuur.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_10821-224x300.jpg" alt="Oorschot" title="Oorschot" width="224" height="300" class="alignright size-medium wp-image-1103" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanoorschotverhuur.com/1104/nieuwbouw-regiokantoor-rabobank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GelreDome Arnhem werkt met man en macht voor Anouk</title>
		<link>http://www.vanoorschotverhuur.com/1093/gelredome-arnhem-werkt-met-man-en-macht-voor-anouk</link>
		<comments>http://www.vanoorschotverhuur.com/1093/gelredome-arnhem-werkt-met-man-en-macht-voor-anouk#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 07:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanoorschotverhuur.com/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.vanoorschotverhuur.com/1093/gelredome-arnhem-werkt-met-man-en-macht-voor-anouk><img src=http://www.vanoorschotverhuur.com/wp-content/uploads/2012/03/anouk-2012-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>
ARNHEM &#8211; Met man en macht wordt in stadion GelreDome in Arnhem gewerkt om het &#8216;grootste theater van Nederland&#8217; klaar te maken voor de concerten van Anouk op donderdag en zondag. De voorbereidingstijd is een dag korter dan normaal en de capaciteit is groter dan ooit. 
Direct na afloop van de wedstrijd Vitesse- De Graafschap, zondagmiddag, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="intro">
<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1094" title="anouk 2012" src="http://www.vanoorschotverhuur.com/wp-content/uploads/2012/03/anouk-2012-150x150.jpg" alt="anouk 2012" width="117" height="186" />ARNHEM &#8211; Met man en macht wordt in stadion GelreDome in Arnhem gewerkt om het &#8216;grootste theater van Nederland&#8217; klaar te maken voor de concerten van Anouk op donderdag en zondag. De voorbereidingstijd is een dag korter dan normaal en de capaciteit is groter dan ooit. </p>
<p>Direct na afloop van de wedstrijd Vitesse- De Graafschap, zondagmiddag, is begonnen met het ombouwen van het stadion in Arnhem.</p>
<p>Doordat het podium in het midden van de zaal wordt geplaatst, is in GelreDome ruimte voor 40.000 mensen, een nieuw <a href="http://www.gelderlander.nl/voorpagina/arnhem/10550712/Record-Anouk-door-podium-op-middenstip-GelreDome.ece" target="_blank">toeschouwersrecord</a>. Normaal gesproken is het maximum zo&#8217;n 34.000 bezoekers. Met een groot scale aan machinerie zal Van Oorschot Verhuur zijn medewerking verlenen aan deze geweldige show..</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanoorschotverhuur.com/1093/gelredome-arnhem-werkt-met-man-en-macht-voor-anouk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

